Minnantila Foorumin päävalikko  
 Ohje  •  Haku  •  Käyttäjälista  •  Käyttäjäryhmät   •  Rekisteröidy  •  Käyttäjätiedot  •  Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit  •  Kirjaudu sisään •  •  •  •  •   Kalenteri
 WRJ 13.01.2008m vip 10.01.2008 TULOKSET Näytä seuraava aihe
Näytä edellinen aihe
Lähetä uusi viestiTämä aihe on lukittu, et voi muokata vastauksia tai kirjoittaa uusia vastauksia
Kirjoittaja Viesti
minna89
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Liittynyt: 18 Maa 2007
Viestejä: 267
:
Paikkakunta: Suomi

Items

LähetäLähetetty: Tii Jou 18, 2007 9:07 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Tervetuloa Minnantilan järjestämiin WRJ:n alaisiin lännenratsastuskilpailuihin.
Kilpailut pidetään 13.01.2008, osallistumiset lähetettävä viimeistään 10.01.2008 kello 16.00. Vastuuhenkilönä toimii Minna (minnantila@gmail.com)

Seura ja VRL-numero pakollinen. Osallistumisia ei oteta ennen kuin kisat löytyvät VRL:n kalenterista. Tulokset arvotaan virtuaalisia sivun arvontakoneella ja ratsukolle annetaan pisteet prosentteina. 100% vastaa 100pistettä.

Osallistumiset tähän foorumiin tällä kaavalla:
luokka
Kisaajan nimi (VRL-xxxx, SeuRa) - Hevosen nimi Hevosen rekisterinumero (rekisterinumero ei ole pakollinen)

Jokaiseen luokkaan otetaan max. 50 osallistujaa ja ratsastaja saa osallistua luokkaan korkeintaan 3 ratsulla. Yksi hevosen voi osallistua max. 5 luokkaan.

Luokat:
luokka 1. Helppo Reining
luokka 2. Helppo Western Riding
luokka 3. Helppo Western Pleasure
luokka 4. Helppo Western Horsemanship
luokka 5. Helppo Trail

Tulokset:
luokka 1. Helppo Reining 27/50
1. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631 || 83.189%
2. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Night-Moth VH-15041 || 80.525%
3. Silence (VRL-0185, FSRa) - Devilheart of Aníron || VH-15352 79.207%
4. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Gadea Radon VH-22244 || 77.6%
5. Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309 || 75.877%
6. Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet || 75.849%
7. Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201 || 75.286%
8. Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir A.A.G Aduial VH-02819 || 74.63%
9. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Matsoun VH-18525 || 74.353%
10. Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369 || 72.764%
11. Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617 || 72.486%
12. Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307 || 72.187%
13. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Cady VH-22203 || 69.024%
14. Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir Faenel || 68.368%
15. Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304 || 67.817%
16. Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374 || 67.309%
17. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Aystun Rigel VH-24810 || 65.923%
18. Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir Gilgalad VH-01403 || 63.455%
19. Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723 || 63.121%
20. Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621 || 62.563%
21. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372 || 62.097%
22. Silence (VRL-0185, FSRa) - Guinevere of Aníron VH-15350 || 61.603%
23. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - West Camerlengo VH-19939 || 60.149%
24. Silence (VRL-0185, FSRa) - Willow of Aníron VH-24828 || 58.134%
25. MiMe (VRL-4673, ER) - Sankaritar HT VH-35284 || 56.415%
26. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Wiwika ANK VH-22357 || 55.162%
27. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946 || 52.162%

luokka 2. Helppo Western Riding 26/50
1. Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet || 81.654%
2. Silence (VRL-0185, FSRa) - Ahuk Oazis ox VH-08498 || 77.586%
3. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372 || 76.469%
4. Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304 || 73.596%
5. MiMe (VRL-4673, ER) - Sankaritar HT VH-35284 || 69.866%
6. Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307 || 69.578%
7. Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201 || 69.222%
8. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Bonito Radon VH-22245 || 68.916%
9. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946 || 68.04%
10. Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374 || 68%
11. Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617 || 67.842%
12. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Shansha VH-17306 || 67.049%
13. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Fascinante Radon VH-23001 || 64.895%
14. Silence (VRL-0185, FSRa) - Flame of Aníron VH-12747 || 64.702%
15. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888 || 64.561%
16. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Ononger VH-19501 || 64.56%
17. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Hatoya VH-19940 || 62.657%
18. Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723 || 60.885%
19. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Candogan Akif VH-20956 || 60.352%
20. Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309 || 59.926%
21. Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621 || 59.783%
22. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Pocahontas ROW VH-22890 || 59.578%
23. Silence (VRL-0185, FSRa) - Sabahat Yasmeen EL ox VH-02520 || 59.105%
24. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631 || 58.046%
25. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424 || 53.991%
26. Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369 || 53.052%

luokka 3. Helppo Western Pleasure 25/50
1. Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Farr Mensah VH-18408 || 82.173%
2. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Ononger VH-19501 || 82.089%
3. Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369 || 79.078%
4. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Morning VH-24672 || 78.763%
5. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631 || 78.058%
6. Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621 || 77.088%
7. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Fantacy VH-20051 || 71.922%
8. Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723 || 71.513%
9. Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307 || 70.842%
10. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372 || 70.063%
11. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424 || 69.696%
12. Silence (VRL-0185, FSRa) - Ain't It Passion VH-29207 || 68.676%
13. Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309 || 67.758%
14. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946 || 67.044%
15. Silence (VRL-0185, FSRa) - Little Joe Q VH-29175 || 66.481%
16. Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304 || 66.288%
17. Silence (VRL-0185, FSRa) - Ima Red Hawk W VH-29067 || 66.153%
18. Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet || 65.418%
19. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888 || 64.441%
20. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Izarra Radon VH-34292 || 63.496%
21. Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374 || 63.442%
22. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Teasing RDN VH-34284 || 61.825%
23. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Filigree Well VH-25292 || 56.457%
24. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Nerea Radon VH-34283 || 54.814%
25. Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617 || 50.373%

luokka 4. Helppo Western Horsemanship 25/50
1. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150 || 93.325%
2. Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369 || 92.627%
3. Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet || 90.043%
4. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424 || 86.782%
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Royal RDN VH-23000 || 84.91%
6. Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617 || 84.824%
7. Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307 || 81.788%
8. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Shansha VH-17306 || 81.397%
9. Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309 || 80.835%
10. Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374 || 77.992%
11. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri VH-33163 || 77.574%
12. Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304 || 75.809%
13. Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723 || 75.645%
14. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Värttiinä KIR VH-34197 || 75.126%
15. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Fantacy VH-20051 || 74.304%
16. Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621 || 74.299%
17. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Filigree Well VH-25292 || 72.365%
18. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888 || 70.884%
19. Silence (VRL-0185, FSRa) - West Fanella VH-12744 || 69.394%
20. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Nobel RDN VH-22999 || 69.124%
21. Silence (VRL-0185, FSRa) - Nefertari's Quaashie ox VH-02514 || 64.295%
22. Silence (VRL-0185, FSRa) - Dreamer of Avalon VH-12746 || 63.861%
23. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Morning VH-24672 || 59.32%
24. Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201 || 57.437%
25. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Cardinal RDN VH-22998 || 51.984%

luokka 5. Helppo Trail 22/50
1. Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet || 87.34%
2. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Aystun Rigel VH-24810 || 79.614%
3. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Värttiinä KIR VH-34197 || 78.745%
4. Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621 || 77.753%
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Camryn VH-22184 || 76.467%
6. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424 || 75.151%
7. Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309 || 75.121%
8. Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723 || 73.916%
9. Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374 || 73.674%
10. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150 || 71.812%
11. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Gonzales Ion VH-16280 || 69.915%
12. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Night-Moth VH-15041 || 69.114%
13. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Matsoun VH-18525 || 68.03%
14. Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Devika VH-22252 || 66.942%
15. Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri VH-33163 || 62.672%
16. Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369 || 62.019%
17. Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617 || 61.344%
18. Suvi S. (VRL-0277, KiR) - West Camerlengo VH-19939 || 59.587%
19. Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304 || 58.192%
20. Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201 || 56.194%
21. Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307 || 54.228%
22. Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888 || 48.813%

_________________
Minnantila
http://minnantila.awardspace.com

-Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne-

Viimeinen muokkaaja, minna89 pvm Tor Tam 10, 2008 4:30 pm, muokattu 2 kertaa
Näytä käyttäjän tiedotLähetä yksityinen viestiLähetä sähköpostiKäy lähettäjän sivustollaMSN Messenger
eowyn
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Sun Jou 23, 2007 4:45 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Luokka 1
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir Gilgalad VH-01403
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir A.A.G Aduial VH-02819
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir Faenel

Luokka 3
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Farr Mensah VH-18408

Luokka 1
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir Gilgalad VH-01403
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Elgwir A.A.G Aduial VH-02819
Éowyn (VRL-0101, FSRa) - Narelle Izabela
Ada
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Sun Jou 23, 2007 6:19 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

luokka 1.
Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201

luokka 2.
Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888

luokka 3.
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888

luokka 4.
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888
Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201

luokka 5.
Ada (VRL-3880, ROWDY) - ADE Zegder VH-20201
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Prossia ANK VH-20424
Ada (VRL-3880, ROWDY) - Frisky's Tropical VH-19888
Silence
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Sun Jou 23, 2007 9:14 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Luokka 1
Silence (VRL-0185, FSRa) - Guinevere of Aníron VH-15350
Silence (VRL-0185, FSRa) - Devilheart of Aníron VH-15352
Silence (VRL-0185, FSRa) - Willow of Aníron VH-24828

Luokka 2
Silence (VRL-0185, FSRa) - Ahuk Oazis ox VH-08498
Silence (VRL-0185, FSRa) - Flame of Aníron VH-12747
Silence (VRL-0185, FSRa) - Sabahat Yasmeen EL ox VH-02520

Luokka 3
Silence (VRL-0185, FSRa) - Ain't It Passion VH-29207
Silence (VRL-0185, FSRa) - Little Joe Q VH-29175
Silence (VRL-0185, FSRa) - Ima Red Hawk W VH-29067

Luokka 4
Silence (VRL-0185, FSRa) - West Fanella VH-12744
Silence (VRL-0185, FSRa) - Dreamer of Avalon VH-12746
Silence (VRL-0185, FSRa) - Nefertari's Quaashie ox VH-02514
Sanni S.
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Sun Jou 23, 2007 10:31 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

luokka 1. Helppo Reining
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946

luokka 2. Helppo Western Riding
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946

luokka 3. Helppo Western Pleasure
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Tuikin Tiuhti VH-33631
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946

luokka 4. Helppo Western Horsemanship
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri VH-33163
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Värttiinä KIR VH-34197

luokka 5. Helppo Trail
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Jekku VH-32150
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri VH-33163
Sanni S. (VRL-0043, CeRi) - Värttiinä KIR VH-34197

kiitos!
Kerppa
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Kes Jou 26, 2007 4:23 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Luokka 1
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Cady VH-22203
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Wiwika ANK VH-22357
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Gadea Radon VH-22244

Luokka 2
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Bonito Radon VH-22245
Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Fascinante Radon VH-23001
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Pocahontas ROW VH-22890

Luokka 3
Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Nerea Radon VH-34283
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Teasing RDN VH-34284
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Izarra Radon VH-34292

Luokka 4
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Royal RDN VH-23000
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Cardinal RDN VH-22998
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Nobel RDN VH-22999

Luokka 5
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Gonzales Ion VH-16280
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Devika VH-22252
Kerppa (VRL-0631, KaRa) – Catherine’s Camryn VH-22184
Anne
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Lau Tam 05, 2008 10:46 am Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

luokka 1
Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet

luokka 2
Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet

luokka 3
Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet

luokka 4
Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet

luokka 5
Anne (VRL-2363, AAR) - Dagonet
minna89
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Liittynyt: 18 Maa 2007
Viestejä: 267
:
Paikkakunta: Suomi

Items

LähetäLähetetty: Lau Tam 05, 2008 11:39 am Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Luokka 1, 2, 3, 4 ja 5
Minna (VRL-1284, MTS) - Listen Your Heart VH-30617
Minna (VRL-1284, MTS) - Something Special VH-30621
Minna (VRL-1284, MTS) - Stormsky's Zalika VH-37723
Minzki (VRL-4757, MTS) - Little Mister VH-39307
Minzki (VRL-4757, MTS) - Smarty Pants VH-39309
Anniza (VRL-1754, MTS) - Miss Chiquita Banana VH-39304
Niina (VRL-1762, MTS) - Toivon Kipinä VH-01369
Niina (VRL-1762, MTS) - Bertie VH-01374

_________________
Minnantila
http://minnantila.awardspace.com

-Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne-
Näytä käyttäjän tiedotLähetä yksityinen viestiLähetä sähköpostiKäy lähettäjän sivustollaMSN Messenger
MiMe
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Sun Tam 06, 2008 6:23 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

luokka 1 ja 2
MiMe (VRL-4673, ER) - Sankaritar HT VH-35284
suvi s.
Vieras




:


Items

LähetäLähetetty: Tor Tam 10, 2008 3:44 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

Luokka 1
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - West Camerlengo VH-19939
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Aystun Rigel VH-24810
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Night-Moth VH-15041
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Matsoun VH-18525

Luokka 2
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Candogan Akif VH-20956
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Hatoya VH-19940
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Ononger VH-19501
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Shansha VH-17306

Luokka 3
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Morning VH-24672
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Fantacy VH-20051
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Filigree Well VH-25292
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Ononger VH-19501

Luokka 4
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Morning VH-24672
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Fantacy VH-20051
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Filigree Well VH-25292
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Shansha VH-17306

Luokka 5
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - West Camerlengo VH-19939
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - Aystun Rigel VH-24810
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Night-Moth VH-15041
Suvi S. (VRL-0277, KiR) - KTS-Matsoun VH-18525
minna89
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä


Liittynyt: 18 Maa 2007
Viestejä: 267
:
Paikkakunta: Suomi

Items

LähetäLähetetty: Tor Tam 10, 2008 4:00 pm Vastaa lainaamalla viestiäTakaisin alkuun

osallistumisaika on päättynyt

_________________
Minnantila
http://minnantila.awardspace.com

-Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne-
Näytä käyttäjän tiedotLähetä yksityinen viestiLähetä sähköpostiKäy lähettäjän sivustollaMSN Messenger
Näytä edelliset viestit:      
Lähetä uusi viestiTämä aihe on lukittu, et voi muokata vastauksia tai kirjoittaa uusia vastauksia


 Siirry:   



Näytä seuraava aihe
Näytä edellinen aihe
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa
Minnantila topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group :: FI Theme :: Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia

FREE FORUM HOSTING by AtFreeForum. Terms of Service - Privacy Policy
FASHION ACCESSORIES - BLING BLING - LADIES WATCHES - KOREAN CHILDREN CLOTHING - ONLINE BARGAIN STORE - FASHION JEWELLERIES